リリース日 | カテゴリ | リリースタイトル | |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 資産の譲渡完了のお知らせ | ||
2024/10/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年9月末時点)のお知らせ | ||
2024/09/05 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年8月末時点)のお知らせ | ||
2024/08/08 | 資産の譲渡のお知らせ(いちご四谷四丁目ビル) | ||
2024/08/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年7月末時点)のお知らせ | ||
2024/07/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年6月末時点)のお知らせ | ||
2024/06/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年5月末時点)のお知らせ | ||
2024/05/20 | 資産の取得およびこれに伴う貸借の開始のお知らせ(オフィス6物件) | ||
2024/05/08 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年4月末時点)のお知らせ | ||
2024/04/26 | 資産の譲渡のお知らせ(いちご大船ビル、いちご九段二丁目ビル) | ||
2024/04/04 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年3月末時点)のお知らせ | ||
2024/03/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年2月末時点)のお知らせ | ||
2024/02/06 | ポートフォリオ稼働率速報値(2024年1月末時点)のお知らせ | ||
2024/01/11 | ポートフォリオ稼働率速報値(2023年12月末時点)のお知らせ |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。