(2011/12/15)
ジャパンエクセレント投資法人が2棟取得、1棟売却を発表した。取得する2棟は、JR浜松町駅より徒歩5分にあるオフィス・レジデンスの複合施設と、都営地下鉄千石駅より徒歩1分にあるオフィスビル。2棟の取得額は計87億円。一方、売却する1棟は、品川区西五反田にある昭和50年竣工のオフィスビル。売却価格は29.6億円。売却先はスポンサーである興和不動産。これらに伴い第12期(平成24年6月期)1口当たり予想分配金を修正した。2棟の賃貸収益及び1棟の物件売却益を計上する一方、売却益のうち110百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は12,000円と従来予想比3.4%増となる見通し。
<取得> | |||
物件名称 | 浜離宮インターシティ | ||
所在地 | 東京都港区海岸 | ||
取得金額 | 7,080百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.7% | ||
還元利回り | 4.7% | ||
竣工時期 | 平成23年3月7日 | ||
取得日 | 平成23年12月20日 | ||
売主 | 興和不動産(株) | ||
物件名称 | パシフィックスクエア千石 | ||
所在地 | 東京都文京区駒込 | ||
取得金額 | 1,620百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.7% | ||
還元利回り | 5.3% | ||
竣工時期 | 平成4年11月6日 | ||
取得日 | 平成23年12月20日 | ||
売主 | 合同会社マーキュリー | ||
<売却> | |||
物件名称 | 第28興和ビル | ||
所在地 | 東京都品川区西五反田 | ||
売却額 | 2,960,000,000円 | ||
簿価(平成23年6月末) | 2,813,695,165円 | ||
差額(売却額-簿価) | 146,304,835円 | ||
売却日 | 平成24年1月31日 | ||
売却先 | 興和不動産(株) | ||
第12期予想 | (修正前) | 増減率 | |
分配金(/1口) | 12,000円 | 11,600円 | 3.4% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。