(2016/03/01)
ケネディクス・オフィス投資法人(KDO)が、名古屋のオフィスビルを取得する。物件は、名古屋市営地下鉄丸の内駅より徒歩3分に位置する、平成18年竣工、10階建のオフィスビル。1月末時点のテナントは12社、稼働率は89.5%。 また、KDOは日本土地建物株式会社との間で、港区虎ノ門のオフィスビル3棟を相互売買する。KDOが日土地虎ノ門ビル(取得額155.5億円)を取得する一方、隣り合わせであるKDX虎ノ門ビル及び虎ノ門東洋ビルを売却(売却額計154.2億円)。KDOにとっては、虎ノ門地区の再開発を見据え築年の経過した物件を売却する一方、同規模の物件を取得して収益の安定を図る。これにより第22期(平成28年4月期)業績予想を修正。KDX虎ノ門ビルは売却損768百万円が発生するが、虎ノ門東洋ビルの売却益1,508百万円と相殺することにより、売却益740百万円を計上し、12月に公表した業績予想に対し、18.3%増益を見込む。売却益のうち369百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は10,500円と前回予想を1%上回る見通し。
<取得> | |||
物件名称 | 日銀前KDビル | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦 | ||
取得金額 | 3,500百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.9% | ||
還元利回り | 4.7% | ||
竣工時期 | 平成18年9月20日 | ||
取得日 | 平成28年3月15日 | ||
売主 | 越後ホールディング特定目的会社 | ||
<取得> | |||
物件名称 | 日土地虎ノ門ビル | ||
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-10-5 | ||
取得金額 | 15,550百万円 | ||
想定NOI利回り | 3.8% | ||
還元利回り | 3.7% | ||
竣工時期 | 平成25年10月10日 | ||
取得日 | 平成28年3月30日 | ||
売主 | 日本土地建物(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | KDX虎ノ門ビル | ||
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-4-3 | ||
売却額 | 3,950百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 4,692百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | -742百万円 | ||
売却日 | 平成28年3月30日 | ||
売却先 | 日本土地建物(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | 虎ノ門東洋ビル | ||
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-4-2 | ||
売却額 | 11,470百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 9,899百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 1,571百万円 | ||
売却日 | 平成28年3月30日 | ||
売却先 | 日本土地建物(株) | ||
第22期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 14,371百万円 | 12,841百万円 | 11.9% |
当期利益 | 4,620百万円 | 3,906百万円 | 18.3% |
分配金総額 | 4,251百万円 | 4,210百万円 | 1.0% |
1口当たり分配金 | 10,500円 | 10,400円 | 1.0% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。