(2009/04/07)
ケネディクス不動産投資法人が保有物件2棟を売却する。売却額と簿価の差額は2棟計447百万円と売却損失が発生するものの、財務強化を優先する。売却代金は7月取得予定の(仮称)栄4丁目事務所ビルの取得資金に充当する予定。これに伴い第8期(平成21年4月期)業績予想を修正。売却損計上により従来予想比18%減益、1口当たり分配金は11,800円となる見通し。
<売却> | |||
物件名称 | KDX小石川ビル | ||
所在地 | 東京都文京区小石川 | ||
売却価格 | 670,000,000円 | ||
簿価(平成20年10月末) | 676,120,991円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -6,120,991円 | ||
売却日 | 平成21年4月30日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | KDX博多ビル | ||
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南 | ||
売却価格 | 2,000,000,000円 | ||
簿価(平成20年10月末) | 2,441,111,023円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -441,111,023円 | ||
売却日 | 平成21年4月22日 | ||
売却先 | 福岡スタンダード石油(株) | ||
第8期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 8,236百万円 | 8,298百万円 | ▲0.7% |
当期利益 | 2,360百万円 | 2,880百万円 | ▲18.1% |
分配金(/1口) | 11,800円 | 14,400円 | ▲18.1% |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。