(2016/07/26)
ケネディクス・レジデンシャル投資法人が、都内のレジデンス8棟を取得する。8棟の取得額は計64.2億円。 一方、地方に保有するレジデンス2棟を売却する。売却額は計13億円。 これによりポートフォリオ全体の規模は3.4%増の1,544億円、東京圏の投資比率が67.5%から69.5%へ上昇し、平均築年数は10.6年から10.4年へ低下する。 なお、今回の取得及び売却は第10期(平成29年1月期)となるため、第9期(平成28年7月期)の業績予想への影響はなし。第10期業績予想は未開示だが、売却益は内部留保も検討する予定。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
KDXレジデンス西麻布 | 東京都港区 | 1,224百万円 | 4.20% | 合同会社ボヘミアン | |
KDXレジデンス麻布仙台坂 | 東京都港区 | 792百万円 | 4.30% | ||
KDXレジデンス早稲田鶴巻 | 東京都新宿区 | 561百万円 | 4.30% | ||
KDXレジデンス文京湯島 | 東京都文京区 | 695百万円 | 4.40% | ||
KDXレジデンス上石神井 | 東京都練馬区 | 648百万円 | 4.70% | ||
KDXレジデンス新大塚 | 東京都豊島区 | 764百万円 | 4.50% | 非開示 | |
KDXレジデンス桜上水 | 東京都杉並区 | 894百万円 | 4.40% | ||
KDXレジデンス両国 | 東京都墨田区 | 842百万円 | 4.50% | ||
合計 | 6,420百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (H28/6時点) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
KDX豊平三条レジデンス | 北海道札幌市 | 585百万円 | 571百万円 | 14百万円 | 非開示 |
KDXレジデンス上杉 | 宮城県仙台市 | 716百万円 | 700百万円 | 16百万円 | |
合計 | 1,301百万円 | 1,270百万円 | 31百万円 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。