(2011/02/24)
アドバンス・レジデンス投資法人(ADR)がレジデンス7棟を取得する。7棟の取得額は計86億円。一方、保有するレジデンス1棟を売却する。ADRは合併後これまでに13棟の取得、19棟の売却を実施しており、これによりNOI利回りとポートフォリオの質の向上を図っている。今回の売却により売却損610百万円が発生するが、負ののれんを活用することにより分配金への影響はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
レジディア芝浦KAIGAN | 港区海岸 | 2,400百万円 | 5.50% | 非開示 |
レジディア文京湯島Ⅲ | 文京区湯島 | 1,129百万円 | 5.20% | 伊藤忠都市開発(株) |
レジディア文京本駒込 | 文京区本駒込 | 2,340百万円 | 5.30% | 非開示 |
レジディア谷町 | 大阪市中央区十二軒町 | 1,100百万円 | 6.10% | 非開示 |
レジディア久屋大通 | 名古屋市東区泉 | 652百万円 | 6.00% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア仙台宮町 | 仙台市青葉区宮町 | 529百万円 | 6.40% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア広瀬通 | 仙台市青葉区立町 | 494百万円 | 6.30% | 伊藤忠商事(株) |
合計 | 8,644百万円 | |||
<売却> | ||||
物件名称 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
レジディア赤坂檜町 | 4,180百万円 | 4,676百万円 | -496百万円 | 非開示 |
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。